
Affitto case vacanze nel Lazio - Appartamenti in affitto per le tue vacanze nel Lazio. Ville in affitto nel Lazio al mare o in montagna, bed and breakfast, agriturismi, appartamenti, case vacanze nel Lazio, etc...
AFFITTO-VACANZA-Lazio: Appartamenti in affitto nel Lazio (Mare - Montagna - Campagna - Città). Scegli la casa in affitto per le tue vacanze nel Lazio. Puoi trovare offerte per appartamenti in montagna, al mare, in campagna o nelle città d’arte (Frosinone - Latina - Rieti - Roma - Viterbo)
giorni trascorsi dall'ultimo aggiornamento: 187
| tipologia: | Villa | Piscina: | Si | |
| max persone: | 10 | Camere matrimoniali: | 4 | |
| luogo: | campagna | Servizi: | 5 | |
| Villa di prestigio: | No | Raffreddamento: | No |
Tu sei qui: Home [ Lazio [Affitto-Vacanza-Lazio
campagna - La casa delle GinestreAFFITTO DA PRIVATO (direttamente dal proprietario) - OFFERTE LAST MINUTES
Descrizione della strutturaVilla prestigiosa placidamente incastonata in una tranquilla vallata a soli 30 minuti da Roma, comfort, relax Offerta Last MinuteUltima settimana di luglio a Euro 2.000,00 Villa in campagna vicino Roma - Descrizione dei luoghiAppena si arriva alla radura che circonda il casale si è immersi nell’atmosfera che invita al relax e alla tranquillità. Tutt’intorno alla vallata il bosco limita lo sguardo. La casa è stata costruita negli anni ’80, un recente intervento architettonico ha consentito che la calda accoglienza tipica del casale incontrasse soluzioni di ospitalità moderne all’insegna del comfort totale. Il risultato è un ambiente raccolto e discreto per garantire agli ospiti tranquillità e privacy, ma non solo. La Casa delle Ginestre rappresenta una perfetta combinazione tra il moderno e la tradizione e può garantire agli amanti della campagna un indimenticabile soggiorno. Gli ospiti possono scegliere se rilassarsi nella villa, nuotando nella piscina con vista sulla valle, o avventurandosi per puro piacere nel bosco che circonda la villa, oppure scoprire la vita fuori casa facendo windsurfing o vela nel lago, cavalcando nel parco o giocando a golf. Il casale è diviso in tre soluzioni abitative per un totale di 2.200 mq. I proprietari, quando sono presenti, vivono in una delle case e condividono l’ampia piscina con gli altri ospiti, come fossero loro amici. Una grande attenzione è stata posta nei materiali di costruzione, pavimenti di terracotta, soffitti in legno, cucina con piano di pietra e forno a legna, camini nei soggiorni, tutto per dare piacevoli sensazioni. |
| indirizzo: | |
|---|---|
| tipologia: | Villa |
| Villa di prestigio: | No |
| minimo persone: | 8 |
| massimo persone: | 10 |
| camere matrimoniali: | 4 |
| camere singole: | 0 |
| servizi: | 5 |
| cucina: | Si |
| soggiorno: | Si |
| cucina soggiorno: | No |
| giardino: | Si |
| barbecue: | Si |
| tv: | Si |
| raffreddamento: | No |
| riscaldamento: | Si |
| posto macchina: | Si |
| veranda: | No |
| terrazza: | Si |
| Piscina: | Si |
| dal | al | disponibilità |
|---|
| gennaio | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0,00 | |||
| febbraio | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0,00 | |||
| marzo | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 0,00 | |||
| aprile | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 0,00 | |||
| maggio | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 0,00 | |||
| giugno | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0,00 | |||
| luglio | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 9.000,00 | |||
| agosto | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.700,00 |
| 9.000,00 | |||
| settembre | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 2.600,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7.000,00 | |||
| ottobre | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0,00 | |||
| novembre | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0,00 | |||
| dicembre | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 0,00 | |||
Oleander Villa (RIGNANO FLAMINIO)Max persone: 6 Villa situata 42 km a nord di Roma-via Flaminia.La casa ha 3 camere da letto doppie, una singola con 1 letto, tre bagni con vasca e doccia, una cucina con camino, un living con camino ed area-pranzo, ... |
Traduci , automaticamente, questa pagina in 35 lingue
sono già iscritto |
|---|
| NON ricordi la password? |
non sono ancora iscritto |
Scegli il traghetto per la tua destinazione
realizzazione siti web ~ CLIC - consulenze per il web marketing
posizionamento sui motori di ricerca a cura di A.Argentati
perterrepermari è un'idea di Gaspare Calabrò
Affitto Case Vacanze in Italia - Il tuo appartamento in affitto per le vacanze -info@perterrepermari.it