
vacanze mare Taormina Etna Affitto case vacanze in Sicilia - Appartamenti in affitto per le tue vacanze in Sicilia. Ville in affitto in Sicilia al mare o in montagna, bed and breakfast, agriturismi, appartamenti, case vacanze in Sicilia, etc...
vacanze mare Taormina Etna AFFITTO-VACANZA-SICILIA: Appartamenti in affitto in Sicilia (Mare - Montagna - Campagna - Città). Scegli la casa in affitto per le tue vacanze in Sicilia. Puoi trovare offerte per appartamenti in montagna, al mare, in campagna o nelle città d’arte (Agrigento - Caltanissetta - Enna - Palermo - Catania - Messina - Siracusa - Ragusa - Trapani)
giorni trascorsi dall'ultimo aggiornamento: 702
| tipologia: | Residence | Piscina: | No | |
| max persone: | 24 | Camere matrimoniali: | 10 | |
| luogo: | mare | Servizi: | 6 | |
| Villa di prestigio: | Si | Raffreddamento: | Si |
Tu sei qui: Home [ Sicilia [vacanze mare Taormina Etna Affitto-Vacanza-Sicilia
mare - Oasi del FiumefreddoAFFITTO DA PRIVATO (direttamente dal proprietario) - OFFERTE LAST MINUTES
Descrizione della strutturaNell`incantevole scenario fra l`Etna e Taormina, l`Oasi del Fiumefreddo è un grazioso residence turistico, composto da 6 appartamenti, situato all’interno della “Riserva Naturale del Fiumefreddo” a 600 metri dalla splendida spiaggia Marina di Cottone. Gli appartamenti sono realizzati con atmosfere colorate ed accoglienti, ognuno ha un ingresso indipendente ed offre i seguenti comforts: cucina attrezzata di pentole, stoviglie ed elettrodomestici, climatizzatore autonomo, Tv con satellitare, asciugacapelli, biancheria da letto e da toilette. L'esterno ha un'area gazebo con divanetti e tavolini, area barbecue e parcheggio privato. Offerta Last MinutePer promozioni, durante la stagione estiva, bisogna contattarci direttamente. vacanze mare Taormina Etna - Descrizione dei luoghiIl residence si trova ad 1 Km dal paese di Fiumefreddo, 600 mt dal mare, 5 Km da Giardini Naxos e quindi Taormina, 25 km dalla città di Catania. La location, proprio ai piedi del vulcano Etna, è ideale per chi vuole visitare le località turistiche e attrattive della Sicilia orientale. |
| indirizzo: | Via Marina di Cottone, 29 |
|---|---|
| tipologia: | Residence |
| Villa di prestigio: | Si |
| minimo persone: | |
| massimo persone: | 24 |
| camere matrimoniali: | 10 |
| camere singole: | 2 |
| servizi: | 6 |
| cucina: | Si |
| soggiorno: | No |
| cucina soggiorno: | No |
| giardino: | Si |
| barbecue: | Si |
| tv: | Si |
| raffreddamento: | Si |
| riscaldamento: | Si |
| posto macchina: | Si |
| veranda: | Si |
| terrazza: | Si |
| Piscina: | No |
| dal | al | disponibilità |
|---|---|---|
| 01/01/2010 | 31/12/2010 | libero |
| gennaio | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 500,00 | 500,00 | ||
| 500,00 | 300,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 1.000,00 | |||
| febbraio | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 480,00 | 480,00 | ||
| 480,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 950,00 | |||
| marzo | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 500,00 | 500,00 | ||
| 500,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 280,00 |
| 1.000,00 | |||
| aprile | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 600,00 | 600,00 | ||
| 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.100,00 | |||
| maggio | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 680,00 | 680,00 | ||
| 680,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 1.200,00 | |||
| giugno | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 700,00 | 800,00 | ||
| 750,00 | 400,00 | 400,00 | 450,00 | 450,00 |
| 1.400,00 | |||
| luglio | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 1.200,00 | 1.300,00 | ||
| 1.250,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| 2.300,00 | |||
| agosto | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 1.600,00 | 1.600,00 | ||
| 1.600,00 | 750,00 | 800,00 | 800,00 | 750,00 |
| 3.000,00 | |||
| settembre | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 900,00 | 850,00 | ||
| 900,00 | 500,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 1.700,00 | |||
| ottobre | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 750,00 | 750,00 | ||
| 750,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1.300,00 | |||
| novembre | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 560,00 | 560,00 | ||
| 560,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 950,00 | |||
| dicembre | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 560,00 | 650,00 | ||
| 560,00 | 300,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 |
| 1.100,00 | |||
Traduci , automaticamente, questa pagina in 35 lingue
sono già iscritto |
|---|
| NON ricordi la password? |
non sono ancora iscritto |
Scegli il traghetto per la tua destinazione
realizzazione siti web ~ CLIC - consulenze per il web marketing
posizionamento sui motori di ricerca a cura di A.Argentati
perterrepermari è un'idea di Gaspare Calabrò
Affitto Case Vacanze in Italia - Il tuo appartamento in affitto per le vacanze -info@perterrepermari.it