
Affitto case vacanze in Umbria - Appartamenti in affitto per le tue vacanze in Umbria. Ville in affitto in Umbria in montagna, bed and breakfast, agriturismi, appartamenti, case vacanze in Umbria, etc...
AFFITTO-VACANZA-Umbria: Appartamenti in affitto in Umbria (Mare - Montagna - Campagna - Città). Scegli la casa in affitto per le tue vacanze in Umbria. Puoi trovare offerte per appartamenti in montagna, in campagna o nelle città d’arte (Perugia - Terni - Assisi - Gubbio)
giorni trascorsi dall'ultimo aggiornamento: 4
| tipologia: | Villa | Piscina: | Si | |
| max persone: | 7 | Camere matrimoniali: | 3 | |
| luogo: | campagna | Servizi: | 2 | |
| Villa di prestigio: | Si | Raffreddamento: | Si |
Tu sei qui: Home [ Umbria [Affitto-Vacanza-Umbria
Struttura affidata a PerTerrePerMari
campagna - Casaccia AltaAFFITTO DA PRIVATO (direttamente dal proprietario) - OFFERTE LAST MINUTES
Descrizione della strutturaCasale per vacanza, tipo agriturismo, panoramico, con piscina, in 30 ettari di terreno. Piano terra: salone con camino, studio con camino, grande cucina, bagno. Primo piano: tre camere da letto, bagno, terrazzi panoramici. Disponendo di 3 casali possimao ospitare sino a 18 persone e pratichiamo sconti se le prenotazione superano le tre settimane. Offerta Last Minutesconto del 20% Vacanze italy agriturismo in u - Descrizione dei luoghiIl casale è nella collinetta (m. 300) sopra Todi, con magnifico panorama sulla città. Molto riservato. Ingresso adatto a disabili; Intorno ci sono 30 ettari dell'azienda agricola, dove si producono agnelli, vino, olio, uova, polli, formaggi |
| indirizzo: | |
|---|---|
| tipologia: | Villa |
| Villa di prestigio: | Si |
| minimo persone: | 4 |
| massimo persone: | 7 |
| camere matrimoniali: | 3 |
| camere singole: | 0 |
| servizi: | 2 |
| cucina: | Si |
| soggiorno: | Si |
| cucina soggiorno: | No |
| giardino: | Si |
| barbecue: | Si |
| tv: | Si |
| raffreddamento: | Si |
| riscaldamento: | Si |
| posto macchina: | Si |
| veranda: | Si |
| terrazza: | Si |
| Piscina: | Si |
| dal | al | disponibilità |
|---|
| gennaio | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 1.500,00 | 1.200,00 | ||
| 1.200,00 | 900,00 | 800,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.800,00 | |||
| febbraio | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 1.200,00 | 1.200,00 | ||
| 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 800,00 | |||
| marzo | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 1.200,00 | 1.200,00 | ||
| 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 800,00 | |||
| aprile | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 1.400,00 | 1.200,00 | ||
| 1.200,00 | 900,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.700,00 | |||
| maggio | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 1.400,00 | 1.400,00 | ||
| 1.400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1.200,00 | |||
| giugno | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 1.400,00 | 1.800,00 | ||
| 1.800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2.400,00 | |||
| luglio | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 1.800,00 | 1.800,00 | ||
| 1.800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2.500,00 | |||
| agosto | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 1.800,00 | 1.800,00 | ||
| 1.800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2.500,00 | |||
| settembre | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 1.500,00 | 1.400,00 | ||
| 1.300,00 | 900,00 | 900,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2.000,00 | |||
| ottobre | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 1.200,00 | 1.200,00 | ||
| 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.200,00 | |||
| novembre | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 1.200,00 | 1.200,00 | ||
| 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 800,00 | |||
| dicembre | |||
|---|---|---|---|
| 1a settimana | 2a settimana | 3a settimana | 4a settimana |
| 1.200,00 | 1.200,00 | ||
| 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1.500,00 | |||
Struttura affidata a PerTerrePerMari
Villa medievale Coldimetino (PERUGIA - GUALDO TADINO)Max persone: 9 Splendida Villa di epoca Medievale immersa nel verde degli Appennini affittasi, max 9 persone. Composta da 4 camere da letto doppie, Cucina attrezzata, Sala da pranzo. Possibilità di usufruire del Ce ... |
Traduci , automaticamente, questa pagina in 35 lingue
sono già iscritto |
|---|
| NON ricordi la password? |
non sono ancora iscritto |
Scegli il traghetto per la tua destinazione
realizzazione siti web ~ CLIC - consulenze per il web marketing
posizionamento sui motori di ricerca a cura di A.Argentati
perterrepermari è un'idea di Gaspare Calabrò
Affitto Case Vacanze in Italia - Il tuo appartamento in affitto per le vacanze -info@perterrepermari.it